Low Cost Index Funds
Discover investment opportunities in Low Cost Index Funds funds using our Smart AI Filter.
5,205 funds found for "Low Cost Index Funds"
| Fund name | Expected returns | Expense ratio | Sharpe ratio | Asset class | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|
0.89% Management fee | Equities Category | 1.38% Annual yield | |||
0.61% Management fee | Equities Category | 1.85% Annual yield | |||
0.27% Management fee | Fixed Income Category | 3.98% Annual yield | |||
0.22% Management fee | Fixed Income Category | — Annual yield | |||
0.54% Management fee | Equities Category | 0.77% Annual yield | |||
0.70% Management fee | Fixed Income Category | 1.90% Annual yield | |||
0.25% Management fee | Fixed Income Category | 5.28% Annual yield | |||
0.65% Management fee | Equities Category | 5.79% Annual yield | |||
0.60% Management fee | Fixed Income Category | 0.14% Annual yield | |||
0.60% Management fee | Equities Category | 0.82% Annual yield | |||
0.47% Management fee | Equities Category | 5.41% Annual yield | |||
1.27% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.25% Management fee | Commodities Category | — Annual yield | |||
0.79% Management fee | Equities Category | 2.98% Annual yield | |||
0.89% Management fee | Fixed Income Category | — Annual yield | |||
— Management fee | Equities Category | 3.58% Annual yield | |||
0.26% Management fee | Equities Category | 5.93% Annual yield | |||
0.85% Management fee | Equities Category | 2.93% Annual yield | |||
— Management fee | Equities Category | 0.05% Annual yield | |||
0.42% Management fee | Fixed Income Category | 6.86% Annual yield | |||
0.85% Management fee | Equities Category | — Annual yield | |||
0.52% Management fee | Fixed Income Category | 6.87% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 0.56% Annual yield | |||
0.20% Management fee | Equities Category | 0.39% Annual yield | |||
0.59% Management fee | Equities Category | 2.31% Annual yield | |||
0.79% Management fee | Equities Category | — Annual yield | |||
0.72% Management fee | Equities Category | — Annual yield | |||
1.31% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.45% Management fee | Equities Category | 0.24% Annual yield | |||
0.08% Management fee | Fixed Income Category | 4.77% Annual yield | |||
— Management fee | Equities Category | 6.95% Annual yield | |||
0.60% Management fee | Equities Category | 22.38% Annual yield | |||
0.45% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.85% Management fee | Equities Category | 9.50% Annual yield | |||
0.99% Management fee | Equities Category | 4.43% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 1.29% Annual yield | |||
0.99% Management fee | Equities Category | 14.68% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 1.81% Annual yield | |||
0.44% Management fee | Equities Category | 1.20% Annual yield | |||
0.79% Management fee | Equities Category | — Annual yield | |||
0.80% Management fee | Fixed Income Category | 0.31% Annual yield | |||
0.20% Management fee | Equities Category | 3.96% Annual yield | |||
0.48% Management fee | Equities Category | 0.89% Annual yield | |||
0.20% Management fee | Fixed Income Category | 1.43% Annual yield | |||
— Management fee | Equities Category | — Annual yield | |||
1.07% Management fee | Equities Category | 2.27% Annual yield | |||
1.69% Management fee | Equities Category | 1.28% Annual yield | |||
0.05% Management fee | Equities Category | 2.36% Annual yield | |||
0.83% Management fee | Equities Category | 5.52% Annual yield | |||
0.96% Management fee | Equities Category | 13.51% Annual yield |
This search uses our Smart AI Filter to identify funds matching your criteria. Results are ranked by relevance and include key financial metrics to help you make informed investment decisions. For example, you can filter for funds that are dividend-paying, low-cost, or have a high Sharpe ratio.
Other smart searches
Enhance Your Fund Research
Access personalized fund recommendations, save your favorite funds, and get unlimited screening results. Fund screening is completely free—signing up unlocks personalized features.
Compliance disclosure:
The securities listed on this website have not paid to be included in the results. The inclusion of any securities in the results shown does not imply any relationship with PortfolioPilot. The order of the results is ranked based on the Sharpe Ratio, which is a measure of risk-adjusted return. Please note that these listings are not recommendations or financial advice. Past performance is not indicative of future results.
AI Investing Advice
Get personalized recommendations to improve your portfolio.
Retirement Planner
Simulate financial scenarios and prepare for your future.
Estate Planning
Plan, organize, and secure your legacy.
Net Worth Dashboard
Easily track and manage your entire portfolio.
Continuous Tax Optimization
Personalized recommendations for tax-loss harvesting.
Portfolio Management
Hedge fund-inspired tools powered by AI.